网站
$35您自己的.com上的害虫控制网站
- 您自己的.com的灭虫网站
- 所有工作的即时报价计算器
- 计划和服务协议
- 前后对比画廊
- 英语、西班牙语和葡萄牙语
- 每月发布1篇博客文章,为您撰写和发布
- 包含域名、托管和安全连接
- 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接
- 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息
- 查看您的访问和潜在客户
- Mobile app for iPhone and Android
简单的定价。
无需设置费用
$35您自己的.com上的害虫控制网站
$99最受欢迎
$297/月
$597/月 + 广告支出
价格以美元为单位,每月。增长计划增加您的广告预算,直接支付给Google和Meta。客户通过Stripe(信用卡、银行或USDC)支付的款项收取1%的Fuly费用,扣除支付金额外加Stripe的费用;Zelle、Venmo和现金不收取Fuly费用。Google地图通常在2-3个月内开始移动;网站流量在6-12个月内增长。没有人可以保证排名。
比较
| 网站$35/mo | 专业版$99/mo | 为您完成$297/mo | 增长$597/mo | |
|---|---|---|---|---|
| 团队成员 | ||||
| 团队成员 | 1 | 3 | 10 | 无限制 |
| 网站 | ||||
| 您自己的.com的灭虫网站 | ||||
| 所有工作的即时报价计算器 | ||||
| 计划和服务协议 | ||||
| 前后对比画廊 | ||||
| 英语、西班牙语和葡萄牙语 | ||||
| 每月发布1篇博客文章,为您撰写和发布 | ||||
| 包含域名、托管和安全连接 | ||||
| 为Google准备的页面:标题、结构化数据和页面之间的链接 | ||||
| 网站聊天,回答访客并获取他们的详细信息 | ||||
| 查看您的访问和潜在客户 | ||||
| Mobile app for iPhone and Android | ||||
| 专业版 | ||||
| AI接待员处理电话和短信 | ||||
| 计划和提醒自动预订 | ||||
| 每个工作后的Google评论请求 | ||||
| 每次访问的在线支付 | ||||
| 每周发布1篇博客文章 | ||||
| 来自您业务号码的未接来电短信回复 | ||||
| 新客户在几秒钟内通过短信获取您的价格 | ||||
| 一个收件箱用于接听电话、短信、电子邮件和网站聊天 | ||||
| 在线预订,押金通过信用卡支付 | ||||
| 您自己域名的商业电子邮件 | ||||
| 每个新工作和计划从首次通话到已付款发票都被追踪 | ||||
| 团队的Google日历同步 | ||||
| WhatsApp in the same inbox | ||||
| 为您完成 | ||||
| 一次设置电话,然后您的网站和电话在一周内上线 | ||||
| 每周发布1篇博客文章,包含您的真实价格、照片和客户问题 | ||||
| 1 real job a week in your gallery, from your photos | ||||
| 您的Google商业资料保持最新,每周发布 | ||||
| 为您撰写的Google评论回复 | ||||
| 您的业务在主要本地目录中保持一致的列表 | ||||
| 与本地网站和合作伙伴的链接拓展(获得的,绝不购买) | ||||
| A press release about your business every quarter | ||||
| 对您过去客户的评论活动 | ||||
| 每月关于您的电话和潜在客户的报告 | ||||
| 增长 | ||||
| 每周发布3篇博客文章 | ||||
| 我们为您运行Google和Facebook广告(广告预算直接支付给Google和Meta) | ||||
| 每个活动的着陆页和电话跟踪 | ||||
| 每月额外的本地链接拓展(获得的,绝不购买) | ||||
| A press release every month | ||||
| Every ad, lead and cost in your dashboard | ||||
| 每月报告和电话:来自您广告的电话、预订和工作 | ||||
客户在每次访问前一天和一小时收到短信和电子邮件。您可以更改措辞。
可以。在每次工作或计划访问后,自动发送带有您的Google链接的评论请求。
真实的人在support@fuly.io用英语、西班牙语和葡萄牙语回答。